10h30 - 21.1 km;
10h45 - 5 km
Résultats : http://www.performance67.com/resultats/Resultats2016/resultats016.html
Notre Photo: Podium Hommes du semi-marathon
Anthony DA SILVA (2ème), Steve MULLER (3ème)
sportsregions
Le dimanche 13 mars 2016 à 10h
à 10h
| Semi | |||||||||||
| Scr. | Nom | Prénom | Temps | ClCa | Cat | ||||||
| 2 | DA SILVA | Anthony | 01:10:16 | 2 | SEM | !!!PODIUM!!! | |||||
| 3 | MULLER | Steve | 01:10:42 | 3 | SEM | !!!PODIUM!!! | |||||
| 7 | COMMUNOD | Romaric | 01:12:59 | 7 | SEM | ||||||
| 8 | VIDAL | Etienne | 01:14:49 | 8 | SEM | ||||||
| 20 | RENARD | Guillaume | 01:19:16 | 10 | SEM | ||||||
| 27 | SCHUSTER | Latifa | 01:20:17 | 2 | SEF | !!!PODIUM!!! | |||||
| 28 | KUCHARAVY | Dimitry | 01:20:22 | 3 | V2M | !!!PODIUM!!! | |||||
| 37 | MUTZIG | Philippe | 01:22:32 | 5 | V2M | ||||||
| 38 | WIBERT | Juliane | 01:22:35 | 3 | SEF | !!!PODIUM!!! | |||||
| 39 | PFEIFFER | Frederic | 01:22:48 | 12 | V1M | ||||||
| 73 | SKORNIK | Alexis | 01:25:58 | 31 | SEM | ||||||
| 80 | BRUNO | Fabrice | 01:26:23 | 33 | V1M | ||||||
| 104 | VISENTIN | Thierry | 01:27:33 | 44 | V1M | ||||||
| 106 | SENEGAS | Jerome | 01:27:46 | 46 | V1M | ||||||
| 123 | CHEAIBI | Nicolas | 01:28:51 | 57 | V1M | ||||||
| 125 | GRABENSTAETTER | David | 01:28:54 | 49 | SEM | ||||||
| 126 | FIFRE | Christophe | 01:28:55 | 10 | V2M | ||||||
| 152 | ARANDA CANO | Miguel | 01:30:11 | 68 | V1M | ||||||
| 167 | SCHUSTER | Thierry | 01:30:47 | 76 | V1M | ||||||
| 170 | VAZQUEZ | Herve | 01:31:07 | 59 | SEM | ||||||
| 173 | RUNGASSAMY | Stellio | 01:31:16 | 19 | V2M | ||||||
| 220 | KIEFFER | Dominique | 01:33:01 | 3 | V3M | !!!PODIUM!!! | |||||
| 228 | RAUCH | Sandro | 01:33:17 | 3 | JUM | !!!PODIUM!!! | |||||
| 276 | DUDT | Roby | 01:35:48 | 36 | V2M | ||||||
| 289 | SEYLER | Laura | 01:36:05 | 8 | SEF | ||||||
| 302 | CHADELAUD | Vincent | 01:36:33 | 131 | V1M | ||||||
| 305 | GUELEN | Claude | 01:36:46 | 132 | V1M | ||||||
| 324 | IDIRI | Ariane | 01:37:24 | 9 | SEF | ||||||
| 333 | EVRARD | Charles | 01:37:42 | 105 | SEM | ||||||
| 346 | STRASSER | Michel | 01:38:03 | 149 | V1M | ||||||
| 348 | CHEKKAT | Jamall | 01:38:05 | 51 | V2M | ||||||
| 357 | MASSOBRIO | Isabelle | 01:38:15 | 9 | V1F | ||||||
| 362 | ROECKER | Serge | 01:38:23 | 153 | V1M | ||||||
| 390 | LANG | Didier | 01:39:12 | 167 | V1M | ||||||
| 433 | GERRER | Dimitri | 01:40:39 | 133 | SEM | ||||||
| 460 | JACOANGELI | Manuel | 01:41:33 | 68 | V2M | ||||||
| 475 | FANTONI | Lionel | 01:42:18 | 202 | V1M | ||||||
| 502 | HAMDI | Malik | 01:43:00 | 77 | V2M | ||||||
| 508 | ARAB | Amel | 01:43:04 | 19 | SEF | ||||||
| 509 | DOMINIONI | Isela | 01:43:05 | 17 | V1F | ||||||
| 512 | HERZOG | Philippe | 01:43:14 | 81 | V2M | ||||||
| 529 | WASSER | Marylise | 01:43:46 | 18 | V1F | ||||||
| 544 | BENOILID | Gabriel | 01:44:15 | 157 | SEM | ||||||
| 549 | WUNDERLICH | Eric | 01:44:19 | 222 | V1M | ||||||
| 562 | JARRY | Corentin | 01:44:38 | 163 | SEM | ||||||
| 564 | MAGRA | Antoine | 01:44:39 | 229 | V1M | ||||||
| 568 | BITOUNE | Jacques | 01:44:44 | 12 | V3M | ||||||
| 574 | MUTZIG | Elisabeth | 01:44:50 | 1 | V3F | !!!PODIUM!!! | |||||
| 596 | UCKO | Jean | 01:45:32 | 101 | V2M | ||||||
| 642 | LEIBER | Celine | 01:47:10 | 30 | SEF | ||||||
| 643 | LEIBER | Frederic | 01:47:10 | 181 | SEM | ||||||
| 667 | POISBEAU | Veronique | 01:48:05 | 31 | V1F | ||||||
| 685 | GOUPILLEAU | Christophe | 01:48:36 | 266 | V1M | ||||||
| 698 | GRAF | David | 01:48:48 | 194 | SEM | ||||||
| 701 | KLINGELSCHMIDT | Barbara | 01:48:51 | 35 | V1F | ||||||
| 720 | WUNDERLICH | Cyril | 01:49:19 | 13 | ESM | ||||||
| 795 | MASSON NARDUCCI | Cecile | 01:52:07 | 45 | SEF | ||||||
| 809 | MEUNIER | Sebastien | 01:52:56 | 294 | V1M | ||||||
| 831 | DA SILVA | Elisabeth | 01:53:48 | 52 | V1F | ||||||
| 832 | JACQUOT | Severine | 01:53:48 | 53 | V1F | ||||||
| 833 | CAPELLE | Pierre Yves | 01:53:49 | 138 | V2M | ||||||
| 873 | WINTER | Lionel | 01:55:16 | 310 | V1M | ||||||
| 928 | MATZINGER | Claude | 01:57:07 | 3 | V3F | !!!PODIUM!!! | |||||
| 961 | BOUHANA | Armand | 01:58:09 | 157 | V2M | ||||||
| 978 | KURTZ | Jean Claude | 01:58:53 | 34 | V3M | ||||||
| 979 | BOSSERT | Christophe | 01:58:54 | 334 | V1M | ||||||
| 990 | ROEHRI | Serge | 01:59:28 | 336 | V1M | ||||||
| 1004 | FANTONI | Sylvie | 02:00:23 | 74 | V1F | ||||||
| 1023 | GRESS | Maxime | 02:01:32 | 165 | V2M | ||||||
| 1031 | GALY | Marjorie | 02:01:49 | 82 | V1F | ||||||
| 5km | |||||||||||
| Scr. | Nom | Prénom | Temps | ClCa | Cat | ||||||
| 3 | BUCHER | Arnaud | 00:15:36 | 2 | SEM | !!!PODIUM!!! | |||||
| 40 | BOYER | Arnaud | 00:17:40 | 19 | SEM | ||||||
| 42 | GERVAIS | Pascal | 00:17:45 | 9 | V1M | ||||||
| 48 | GUIDARELLI | Benoit | 00:17:57 | 23 | SEM | ||||||
| 50 | KASTENDEUCH | Nicolas | 00:18:00 | 10 | V1M | ||||||
| 87 | LICHTI | Sebastien | 00:19:01 | 17 | V1M | ||||||
| 97 | MEISSNER | Sarah | 00:19:13 | 7 | SEF | ||||||
| 106 | SCHAULY | Arnaud | 00:19:27 | 49 | SEM | ||||||
| 207 | ABOUKRAT | Ann Sophie | 00:22:20 | 20 | SEF | ||||||
| 209 | WEBER | Andre | 00:22:25 | 42 | V1M | ||||||
| 235 | MATZINGER | Michel | 00:23:09 | 4 | V3M | ||||||
| 307 | FROEHLICHER | Lucie | 00:25:25 | 39 | SEF | ||||||
| 308 | DE LASSENCE | Diane | 00:25:26 | 40 | SEF | ||||||
| 313 | DEMANGEAT | Christine | 00:25:35 | 2 | V3F | !!!PODIUM!!! |
10h30 - 21.1 km;
10h45 - 5 km
Résultats : http://www.performance67.com/resultats/Resultats2016/resultats016.html
Notre Photo: Podium Hommes du semi-marathon
Anthony DA SILVA (2ème), Steve MULLER (3ème)